1.5°graph | 1.5 (2.5)
3.7°graph | 6.3 (9.9)
1.2°graph | 3.3 (6)
graph | 5.3 (9.7)
-0.6°graph | 3.1 (4.8)
-0.2°graph | 2.1 (3.8)
0.4°graph | 3.1 (5.5)
0.3°graph | 3.6 (5.6)
0.6°graph | 3 (5)
graph | 3 (5.1)
-1.3°graph | 0.9 (1.5)
-0.6°graph | 2 (3.8)
1.5°graph | 2.6 (3.5)
1.7°graph | 2.3 (4.8)
3.6°graph | 3.5 (6)
3.1°graph | 2.6 (4.6)
4.4°graph | 4.1 (5.3)
3.2°graph | 4.1 (4.6)
3.8°graph | 1.5 (3.5)
2.1°graph | 3.9 (5.9)
-0.5°graph | 2.4 (3.5)
3.7 (6.4)
7.4 (9.1)
6.6 (8.4)
1.3°graph | 1.7 (3.1)
2.5°graph | 4.1 (4.6)
2.6°graph | 5.5 (7)
3.2°graph | 6.2 (7.9)
3.2°graph | 6.7 (7.8)
0.9°graph | 3 (4.6)
2.2°graph | 6 (7)
3.5°graph | 8.2 (9.6)
SOURCE: EMHI, MSI
GRAPH PERIOD: DAY | WEEK | MONTH